Standart fiyat listeleri
Bu ekranda arastirma iki hiz seviyesinde ayrilir: DC ve Super DC. Her iki grup icin operatorler hem istasyon sayisina gore hem de en dusuk bilinen tarife sirasina gore izlenir.
Bu ekranda arastirma iki hiz seviyesinde ayrilir: DC ve Super DC. Her iki grup icin operatorler hem istasyon sayisina gore hem de en dusuk bilinen tarife sirasina gore izlenir.
DC tarifesi bilinen yaygin operatorleri once gormek isteyenler icin siralama.
| # | Operator | Istasyon | Fiyatli istasyon | Min DC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ZES zes | 1955 | 1955 | 12.99 TL/kWh | Detay |
| 2 | Trugo trugo | 1455 | 1455 | 13.49 TL/kWh | Detay |
| 3 | ![]() Esarj esarj | 1196 | 1196 | 13.50 TL/kWh | Detay |
| 4 | ![]() Voltrun voltrun | 1095 | 1095 | 9.25 TL/kWh | Detay |
| 5 | WAT Mobilite wat | 707 | 0 | 10.99 TL/kWh | Detay |
| 6 | Otopriz otopriz | 399 | 0 | 13.90 TL/kWh | Detay |
| 7 | Astor Şarj astor | 316 | 0 | 12.49 TL/kWh | Detay |
| 8 | 360 Enerji 360-enerji | 217 | 217 | 8.99 TL/kWh | Detay |
| 9 | Aksa Sarj aksa-sarj | 206 | 206 | 10.90 TL/kWh | Detay |
| 10 | ![]() Sharz sharz | 178 | 1 | 12.99 TL/kWh | Detay |
| 11 | Tunçmatik tuncmatik | 163 | 0 | 15.49 TL/kWh | Detay |
| 12 | Shell Recharge shell-recharge | 130 | 1 | 13.99 TL/kWh | Detay |
| 13 | Beefull beefull | 93 | 93 | 13.99 TL/kWh | Detay |
| 14 | FullCharger fullcharger | 92 | 92 | 10.40 TL/kWh | Detay |
| 15 | En Yakit enyakit | 0 | 0 | 14.90 TL/kWh | Detay |
Bilinen en dusuk DC kWh fiyatina gore operatorleri ucuzdan pahaliya siralar.
| # | Operator | Min DC | Istasyon | Fiyatli istasyon | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 Enerji 360-enerji | 8.99 TL/kWh | 217 | 217 | Detay |
| 2 | ![]() Voltrun voltrun | 9.25 TL/kWh | 1095 | 1095 | Detay |
| 3 | FullCharger fullcharger | 10.40 TL/kWh | 92 | 92 | Detay |
| 4 | Aksa Sarj aksa-sarj | 10.90 TL/kWh | 206 | 206 | Detay |
| 5 | WAT Mobilite wat | 10.99 TL/kWh | 707 | 0 | Detay |
| 6 | Astor Şarj astor | 12.49 TL/kWh | 316 | 0 | Detay |
| 7 | ![]() ZES zes | 12.99 TL/kWh | 1955 | 1955 | Detay |
| 8 | ![]() Sharz sharz | 12.99 TL/kWh | 178 | 1 | Detay |
| 9 | Trugo trugo | 13.49 TL/kWh | 1455 | 1455 | Detay |
| 10 | ![]() Esarj esarj | 13.50 TL/kWh | 1196 | 1196 | Detay |
| 11 | Otopriz otopriz | 13.90 TL/kWh | 399 | 0 | Detay |
| 12 | Shell Recharge shell-recharge | 13.99 TL/kWh | 130 | 1 | Detay |
| 13 | Beefull beefull | 13.99 TL/kWh | 93 | 93 | Detay |
| 14 | En Yakit enyakit | 14.90 TL/kWh | 0 | 0 | Detay |
| 15 | Tunçmatik tuncmatik | 15.49 TL/kWh | 163 | 0 | Detay |
Super DC tarifesi bilinen operatorleri yayginlik sirasi ile listeler.
Bilinen en dusuk Super DC kWh fiyatina gore operatorleri siralar.