Aksa Sarj - DUMANKAYA KONSEPT
İstanbul/Küçükçekmece · Küçükçekmece, İstanbul
Bu istasyonda sarj basladiysa deneyimi puanla. Bu bilgi kalite puani, gercek kW ve erisim analizine eklenir.
aksa-sarj-dumankaya-konsept-96| Soket ID | Tip | Sinif | Guc | Fiyat | Durum | Rez. | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
aksa-sarj-dumankaya-konsept-96-dumankaya-konsept-ac1-1 | AC/Type2 | AC | 22 kW | 10.90 TL/kWh | dolu | bilinmiyor | 100% |
aksa-sarj-dumankaya-konsept-96-dumankaya-konsept-ac2-1 | AC/Type2 | AC | 22 kW | 10.90 TL/kWh | dolu | bilinmiyor | 100% |
aksa-sarj-dumankaya-konsept-96-dumankaya-konsept-ac3-1 | AC/Type2 | AC | 22 kW | 10.90 TL/kWh | musait | bilinmiyor | 0% |
aksa-sarj-dumankaya-konsept-96-dumankaya-konsept-ac4-1 | AC/Type2 | AC | 22 kW | 10.90 TL/kWh | dolu | bilinmiyor | 100% |
aksa-sarj-dumankaya-konsept-96-dumankaya-konsept-ac5-1 | AC/Type2 | AC | 22 kW | 10.90 TL/kWh | dolu | bilinmiyor | 100% |
aksa-sarj-dumankaya-konsept-96-dumankaya-konsept-ac6-1 | AC/Type2 | AC | 22 kW | 10.90 TL/kWh | musait | bilinmiyor | 0% |
aksa-sarj-dumankaya-konsept-96-dumankaya-konsept-ac7-1 | AC/Type2 | AC | 22 kW | 10.90 TL/kWh | dolu | bilinmiyor | 100% |
aksa-sarj-dumankaya-konsept-96-dumankaya-konsept-dc1-1 | DC/CCS2 | Super DC | 180 kW | 13.49 TL/kWh | musait | bilinmiyor | 0% |
aksa-sarj-dumankaya-konsept-96-dumankaya-konsept-dc1-2 | DC/CCS2 | Super DC | 180 kW | 13.49 TL/kWh | musait | bilinmiyor | 0% |
Bu istasyon icin dogrulanmis aktif kampanya yok.
Ortalama olculen kW: -Son yorum: -
Ariza, hasar, tehlike, fiyat hatasi, soket ID veya foto kaniti bot uzerinden bildirebilirsin.