Aksa Sarj - KAYAŞEHİR 19. BÖLGE
İstanbul/Başakşehi̇r · Başakşehi̇r, İstanbul
Bu istasyonda sarj basladiysa deneyimi puanla. Bu bilgi kalite puani, gercek kW ve erisim analizine eklenir.
aksa-sarj-kayasehi-r-19-bolge-117| Soket ID | Tip | Sinif | Guc | Fiyat | Durum | Rez. | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
aksa-sarj-kayasehi-r-19-bolge-117-kayasehi-r-19-ac1-1 | AC/Type2 | AC | 22 kW | 10.90 TL/kWh | musait | bilinmiyor | 0% |
aksa-sarj-kayasehi-r-19-bolge-117-kayasehi-r-19-ac2-1 | AC/Type2 | AC | 22 kW | 10.90 TL/kWh | musait | bilinmiyor | 0% |
aksa-sarj-kayasehi-r-19-bolge-117-kayasehi-r-19-ac3-1 | AC/Type2 | AC | 22 kW | 10.90 TL/kWh | musait | bilinmiyor | 0% |
aksa-sarj-kayasehi-r-19-bolge-117-kayasehi-r-19-ac4-1 | AC/Type2 | AC | 22 kW | 10.90 TL/kWh | musait | bilinmiyor | 0% |
aksa-sarj-kayasehi-r-19-bolge-117-kayasehi-r-19-ac5-1 | AC/Type2 | AC | 22 kW | 10.90 TL/kWh | musait | bilinmiyor | 0% |
aksa-sarj-kayasehi-r-19-bolge-117-kayasehi-r-19-ac6-1 | AC/Type2 | AC | 22 kW | 10.90 TL/kWh | musait | bilinmiyor | 0% |
Bu istasyon icin dogrulanmis aktif kampanya yok.
Ortalama olculen kW: -Son yorum: -
Ariza, hasar, tehlike, fiyat hatasi, soket ID veya foto kaniti bot uzerinden bildirebilirsin.