Aksa Sarj - KİPTAŞ VADİTEPE BAHÇEŞEHİR
İstanbul/Başakşehi̇r · Başakşehi̇r, İstanbul
Bu istasyonda sarj basladiysa deneyimi puanla. Bu bilgi kalite puani, gercek kW ve erisim analizine eklenir.
aksa-sarj-ki-ptas-vadi-tepe-bahcesehi-r-124| Soket ID | Tip | Sinif | Guc | Fiyat | Durum | Rez. | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
aksa-sarj-ki-ptas-vadi-tepe-bahcesehi-r-124-ki-ptas-vadi-tepe-ac1-1 | AC/Type2 | AC | 22 kW | 10.90 TL/kWh | musait | bilinmiyor | 0% |
aksa-sarj-ki-ptas-vadi-tepe-bahcesehi-r-124-ki-ptas-vadi-tepe-ac2-1 | AC/Type2 | AC | 22 kW | 10.90 TL/kWh | musait | bilinmiyor | 0% |
aksa-sarj-ki-ptas-vadi-tepe-bahcesehi-r-124-ki-ptas-vadi-tepe-ac3-1 | AC/Type2 | AC | 22 kW | 10.90 TL/kWh | musait | bilinmiyor | 0% |
aksa-sarj-ki-ptas-vadi-tepe-bahcesehi-r-124-ki-ptas-vadi-tepe-ac4-1 | AC/Type2 | AC | 22 kW | 10.90 TL/kWh | dolu | bilinmiyor | 100% |
aksa-sarj-ki-ptas-vadi-tepe-bahcesehi-r-124-ki-ptas-vadi-tepe-ac5-1 | AC/Type2 | AC | 22 kW | 10.90 TL/kWh | dolu | bilinmiyor | 100% |
aksa-sarj-ki-ptas-vadi-tepe-bahcesehi-r-124-ki-ptas-vadi-tepe-ac6-1 | AC/Type2 | AC | 22 kW | 10.90 TL/kWh | dolu | bilinmiyor | 100% |
aksa-sarj-ki-ptas-vadi-tepe-bahcesehi-r-124-ki-ptas-vadi-tepe-ac7-1 | AC/Type2 | AC | 22 kW | 10.90 TL/kWh | dolu | bilinmiyor | 100% |
aksa-sarj-ki-ptas-vadi-tepe-bahcesehi-r-124-ki-ptas-vadi-tepe-ac8-1 | AC/Type2 | AC | 22 kW | 10.90 TL/kWh | musait | bilinmiyor | 0% |
aksa-sarj-ki-ptas-vadi-tepe-bahcesehi-r-124-ki-ptas-vadi-tepe-ac9-1 | AC/Type2 | AC | 22 kW | 10.90 TL/kWh | dolu | bilinmiyor | 100% |
aksa-sarj-ki-ptas-vadi-tepe-bahcesehi-r-124-ki-ptas-vadi-tepe-dc1-1 | DC/CCS2 | Super DC | 180 kW | 13.49 TL/kWh | musait | bilinmiyor | 0% |
aksa-sarj-ki-ptas-vadi-tepe-bahcesehi-r-124-ki-ptas-vadi-tepe-dc1-2 | DC/CCS2 | Super DC | 180 kW | 13.49 TL/kWh | musait | bilinmiyor | 0% |
Bu istasyon icin dogrulanmis aktif kampanya yok.
Ortalama olculen kW: -Son yorum: -
Ariza, hasar, tehlike, fiyat hatasi, soket ID veya foto kaniti bot uzerinden bildirebilirsin.