Aksa Sarj - O3 OKSİJEN DİLOVASI
Kocaeli̇/Di̇lovasi · Di̇lovasi, Kocaeli̇
Bu istasyonda sarj basladiysa deneyimi puanla. Bu bilgi kalite puani, gercek kW ve erisim analizine eklenir.
aksa-sarj-o3-oksi-jen-di-lovasi-165| Soket ID | Tip | Sinif | Guc | Fiyat | Durum | Rez. | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
aksa-sarj-o3-oksi-jen-di-lovasi-165-o3-di-lovasi-dc1-1 | DC/CCS2 | Super DC | 180 kW | 13.49 TL/kWh | musait | bilinmiyor | 0% |
aksa-sarj-o3-oksi-jen-di-lovasi-165-o3-di-lovasi-dc1-2 | DC/CCS2 | Super DC | 180 kW | 13.49 TL/kWh | musait | bilinmiyor | 0% |
aksa-sarj-o3-oksi-jen-di-lovasi-165-o3-di-lovasi-dc2-1 | DC/CCS2 | Super DC | 180 kW | 13.49 TL/kWh | musait | bilinmiyor | 0% |
aksa-sarj-o3-oksi-jen-di-lovasi-165-o3-di-lovasi-dc2-2 | DC/CCS2 | Super DC | 180 kW | 13.49 TL/kWh | musait | bilinmiyor | 0% |
aksa-sarj-o3-oksi-jen-di-lovasi-165-o3-di-lovasi-dc3-1 | DC/CCS2 | Super DC | 180 kW | 13.49 TL/kWh | musait | bilinmiyor | 0% |
aksa-sarj-o3-oksi-jen-di-lovasi-165-o3-di-lovasi-dc3-2 | DC/CCS2 | Super DC | 180 kW | 13.49 TL/kWh | musait | bilinmiyor | 0% |
aksa-sarj-o3-oksi-jen-di-lovasi-165-o3-di-lovasi-dc4-1 | DC/CCS2 | Super DC | 180 kW | 13.49 TL/kWh | musait | bilinmiyor | 0% |
aksa-sarj-o3-oksi-jen-di-lovasi-165-o3-di-lovasi-dc4-2 | DC/CCS2 | Super DC | 180 kW | 13.49 TL/kWh | musait | bilinmiyor | 0% |
Bu istasyon icin dogrulanmis aktif kampanya yok.
Ortalama olculen kW: -Son yorum: -
Ariza, hasar, tehlike, fiyat hatasi, soket ID veya foto kaniti bot uzerinden bildirebilirsin.