Aksa Sarj - PELICAN HILL
İstanbul/Büyükçekmece · Büyükçekmece, İstanbul
Bu istasyonda sarj basladiysa deneyimi puanla. Bu bilgi kalite puani, gercek kW ve erisim analizine eklenir.
aksa-sarj-pelican-hill-180| Soket ID | Tip | Sinif | Guc | Fiyat | Durum | Rez. | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
aksa-sarj-pelican-hill-180-pelican-hill-ac1-1 | AC/Type2 | AC | 22 kW | 10.90 TL/kWh | musait | bilinmiyor | 0% |
aksa-sarj-pelican-hill-180-pelican-hill-ac2-1 | AC/Type2 | AC | 22 kW | 10.90 TL/kWh | musait | bilinmiyor | 0% |
aksa-sarj-pelican-hill-180-pelican-hill-ac3-1 | AC/Type2 | AC | 22 kW | 10.90 TL/kWh | musait | bilinmiyor | 0% |
aksa-sarj-pelican-hill-180-pelican-hill-ac4-1 | AC/Type2 | AC | 22 kW | 10.90 TL/kWh | musait | bilinmiyor | 0% |
aksa-sarj-pelican-hill-180-pelican-hill-ac5-1 | AC/Type2 | AC | 22 kW | 10.90 TL/kWh | musait | bilinmiyor | 0% |
aksa-sarj-pelican-hill-180-pelican-hill-ac6-1 | AC/Type2 | AC | 22 kW | 10.90 TL/kWh | musait | bilinmiyor | 0% |
aksa-sarj-pelican-hill-180-pelican-hill-dc1-1 | DC/CCS2 | Super DC | 180 kW | 13.49 TL/kWh | musait | bilinmiyor | 0% |
aksa-sarj-pelican-hill-180-pelican-hill-dc1-2 | DC/CCS2 | Super DC | 180 kW | 13.49 TL/kWh | musait | bilinmiyor | 0% |
Bu istasyon icin dogrulanmis aktif kampanya yok.
Ortalama olculen kW: -Son yorum: -
Ariza, hasar, tehlike, fiyat hatasi, soket ID veya foto kaniti bot uzerinden bildirebilirsin.