Aksa Sarj - SİNPAŞ KÖYCEĞİZ
İstanbul/Sancaktepe · Sancaktepe, İstanbul
Bu istasyonda sarj basladiysa deneyimi puanla. Bu bilgi kalite puani, gercek kW ve erisim analizine eklenir.
aksa-sarj-si-npas-koycegi-z-267| Soket ID | Tip | Sinif | Guc | Fiyat | Durum | Rez. | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
aksa-sarj-si-npas-koycegi-z-267-si-npas-koycecgi-z-ac4-1 | AC/Type2 | AC | 22 kW | 10.90 TL/kWh | musait | bilinmiyor | 0% |
aksa-sarj-si-npas-koycegi-z-267-si-npas-koycegi-z-ac1-1 | AC/Type2 | AC | 22 kW | 10.90 TL/kWh | musait | bilinmiyor | 0% |
aksa-sarj-si-npas-koycegi-z-267-si-npas-koycegi-z-ac2-1 | AC/Type2 | AC | 22 kW | 10.90 TL/kWh | musait | bilinmiyor | 0% |
aksa-sarj-si-npas-koycegi-z-267-si-npas-koycegi-z-ac3-1 | AC/Type2 | AC | 22 kW | 10.90 TL/kWh | musait | bilinmiyor | 0% |
aksa-sarj-si-npas-koycegi-z-267-si-npas-koycegi-z-ac5-1 | AC/Type2 | AC | 22 kW | 10.90 TL/kWh | musait | bilinmiyor | 0% |
aksa-sarj-si-npas-koycegi-z-267-si-npas-koycegi-z-dc1-1 | DC/CCS2 | Super DC | 180 kW | 13.49 TL/kWh | musait | bilinmiyor | 0% |
aksa-sarj-si-npas-koycegi-z-267-si-npas-koycegi-z-dc1-2 | DC/CCS2 | Super DC | 180 kW | 13.49 TL/kWh | musait | bilinmiyor | 0% |
aksa-sarj-si-npas-koycegi-z-267-si-npas-koycegi-z-dc2-1 | DC/CCS2 | Super DC | 180 kW | 13.49 TL/kWh | musait | bilinmiyor | 0% |
aksa-sarj-si-npas-koycegi-z-267-si-npas-koycegi-z-dc2-2 | DC/CCS2 | Super DC | 180 kW | 13.49 TL/kWh | musait | bilinmiyor | 0% |
Bu istasyon icin dogrulanmis aktif kampanya yok.
Ortalama olculen kW: -Son yorum: -
Ariza, hasar, tehlike, fiyat hatasi, soket ID veya foto kaniti bot uzerinden bildirebilirsin.